Wohnungen / Häuser
TOP | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Loggia | Terrasse | Garten | Verkaufspreise | Anlegerpreise | Mehr Information | Anfrage senden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTS TOP 1 | EG | 2 | 39,48 m2 | 27,11 m2 | 28,05 m2 | € 288.000 | € 268.500 | Mehr | Anfrage | ||
HTS TOP 2 | EG | 2 | 47,35 m2 | 37,97 m2 | 65,17 m2 | € 348.000 | € 324.500 | Mehr | Anfrage | ||
HTS TOP 3 | EG | 2 | Mehr | Anfrage | |||||||
HTS TOP 4 | EG | 2 | 44,28 m2 | 26,66 m2 | 36,97 m2 | € 333.000 | € 310.500 | Mehr | Anfrage | ||
HTS TOP 5 | 1. OG | 2 | Mehr | Anfrage | |||||||
HTS TOP 6 | 1. OG | 3 | 65,70 m2 | 16,27 m2 | € 489.000 | € 456.300 | Mehr | Anfrage | |||
HTS TOP 7 | 1. OG | 4 | Mehr | Anfrage | |||||||
HTS TOP 8 | 2. OG | 2 | Mehr | Anfrage | |||||||
HTS TOP 9 | 2. OG | 3 | Mehr | Anfrage | |||||||
HTS TOP 10 | 2. OG | 4 | Mehr | Anfrage | |||||||
HTS TOP 11 | DG | 4 | Mehr | Anfrage |
TOP | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Loggia | Terrasse | Garten | Verkaufspreise | Anlegerpreise | Mehr Information | Anfrage senden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS TOP 1/2 | EG | 4 | 93,26 m2 | 190,00 m2 | € 693.000 | € 646.000 | Mehr | Anfrage | |||
FDS TOP 3 | EG | 2 | 47,34 m2 | 16,95 m2 | € 293.000 | € 269.500 | Mehr | Anfrage | |||
FDS TOP 4 | EG | 2 | 39,40 m2 | 15,98 m2 | € 288.000 | € 268.500 | Mehr | Anfrage | |||
FDS TOP 5/6 | 1. OG | 4 | 103,42 m2 | 29,50 m2 | € 793.000 | € 741.000 | Mehr | Anfrage | |||
FDS TOP 7 | 1. OG | 2 | 51,27 m2 | 16,00 m2 | € 363.000 | € 337.500 | Mehr | Anfrage | |||
FDS TOP 8 | 1. OG | 2 | 46,01 m2 | 4,51 m2 | € 348.000 | € 325.500 | Mehr | Anfrage | |||
FDS TOP 9 | 2. OG | 2 | 50,83 m2 | 14,47 m2 | € 398.000 | € 372.500 | Mehr | Anfrage | |||
FDS TOP 10 | 2. OG | 2 | 50,04 m2 | 15,02 m2 | € 413.000 | € 386.500 | Mehr | Anfrage | |||
FDS TOP 11 | 2. OG | 3 | 79,45 m2 | 14,80 m2 | 18,32 m2 | € 620.000 | € 580.200 | Mehr | Anfrage | ||
FDS TOP 12 | DG | 4 | Mehr | Anfrage |
Hartäckerstraße 120
Status:
frei
Etage:
EG
Zimmer:
2
Wohnfläche:
39,48 m2
Terrasse:
27,1 m2
Garten:
28,1 m2
Verkaufspreise:
€ 288.000
Anlegerpreise:
€ 268.500
Status:
frei
Etage:
EG
Zimmer:
2
Wohnfläche:
47,35 m2
Terrasse:
38,0 m2
Garten:
65,2 m2
Verkaufspreise:
€ 348.000
Anlegerpreise:
€ 324.500
Status:
verkauft
Etage:
EG
Zimmer:
2
Wohnfläche:
44,28 m2
Terrasse:
26,7 m2
Garten:
37,0 m2
Verkaufspreise:
€ 333.000
Anlegerpreise:
€ 310.500
Status:
frei
Etage:
1. OG
Zimmer:
3
Wohnfläche:
65,70 m2
Balkon:
16,3 m2
Verkaufspreise:
€ 489.000
Anlegerpreise:
€ 456.300
Felix-Dahn-Straße 49
Status:
frei
Etage:
EG
Zimmer:
4
Wohnfläche:
93,26 m2
Garten:
190,0 m2
Verkaufspreise:
€ 693.000
Anlegerpreise:
€ 646.000
Status:
frei
Etage:
EG
Zimmer:
2
Wohnfläche:
47,34 m2
Garten:
17,0 m2
Verkaufspreise:
€ 293.000
Anlegerpreise:
€ 269.500
Status:
frei
Etage:
EG
Zimmer:
2
Wohnfläche:
39,40 m2
Garten:
16,0 m2
Verkaufspreise:
€ 288.000
Anlegerpreise:
€ 268.500
Status:
frei
Etage:
1. OG
Zimmer:
4
Wohnfläche:
103,42 m2
Balkon:
29,5 m2
Verkaufspreise:
€ 793.000
Anlegerpreise:
€ 741.000
Status:
frei
Etage:
1. OG
Zimmer:
2
Wohnfläche:
51,27 m2
Balkon:
16,0 m2
Verkaufspreise:
€ 363.000
Anlegerpreise:
€ 337.500
Status:
frei
Etage:
1. OG
Zimmer:
2
Wohnfläche:
46,01 m2
Balkon:
4,5 m2
Verkaufspreise:
€ 348.000
Anlegerpreise:
€ 325.500
Status:
frei
Etage:
2. OG
Zimmer:
2
Wohnfläche:
50,83 m2
Balkon:
14,5 m2
Verkaufspreise:
€ 398.000
Anlegerpreise:
€ 372.500
Status:
reserviert
Etage:
2. OG
Zimmer:
2
Wohnfläche:
50,04 m2
Balkon:
15,0 m2
Verkaufspreise:
€ 413.000
Anlegerpreise:
€ 386.500
Status:
frei
Etage:
2. OG
Zimmer:
3
Wohnfläche:
79,45 m2
Balkon:
14,8 m2
Terrasse:
18,3 m2
Verkaufspreise:
€ 620.000
Anlegerpreise:
€ 580.200